真空發(fā)生器 | 內(nèi)置真空發(fā)生器 |
閥體形式 | 節(jié)流閥 |
長度 | 442 |
密封形式 | 海綿吸具 |
過濾網(wǎng)有無 | 無 |
60%真空度吸力(N) | 977 |
耗氣量(L/min) | 220 |
抽吸量(L/min) | 660 |
重量(kg) | 2.4 |
內(nèi)置真空發(fā)生器產(chǎn)品,需要接壓縮空氣使用。
參數(shù) | 數(shù)值(mm) |
B1 | 130 |
B2 | 135 |
Y2 | 30 |
H1 | 20 |
H2 | 50 |
G1-H3 | M8-9 |
G2-H4 | M4-9 |
H5 | 98 |
L1 | 442 |
Y1 | 90 |